Zona Ascenso
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusión de Libres A | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 17 |
| 2 | Banco de Córdoba | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 16 |
| 3 | Fusión de Libres B | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 19 |
| 4 | Docentes A | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 |
| 5 | Fusión Comunicadores | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 18 |
| 6 | Médicos B | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 19 |
| 7 | Fusión Banco Popular | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 21 |
| 8 | Judiciales | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 33 |
| 9 | Abogados B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Médicos A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












