| Fecha | Clubs | Hora/Resultados | Liga | temporada | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 - 1 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 | ||
| Docentes B | 2 - 0 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| CECIS | 2 - 3 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Médicos A | 2 - 0 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Fusión de Libres B | 0 - 1 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 |


