| Jugador | equipo | Goles |
|---|---|---|
| BONINO FACUNDO | Contadores A | 7 |
| CIGNETTI JOAQUIN | CECIS | 6 |
| SAVINI JOEL | Agrónomos y Veterinarios | 6 |
| FERREYRA FERNANDO | Docentes B | 6 |
| FRANCHI JEREMIAS | CECIS | 6 |
| GAUMET MARTIN | - | 5 |
| MOLECKER KEVIN | Docentes B | 5 |
| MANCHADO SANTIAGO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 5 |
| COSTAMAGNO SERGIO | Docentes B | 4 |
| SAEZ SANTIAGO | - | 4 |
| MERCADO JOSE L | Fusión Visitadores y Odontólogos | 4 |
| FRANCHI SANTIAGO | CECIS | 4 |
| MARINELLI JUAN | Agrónomos y Veterinarios | 3 |
| OLIVERO SANTIAGO | Agrónomos y Veterinarios | 3 |
| FERREYRA RODRIGO | Docentes B | 3 |
| MASCIARELLI GUILLERMO | Abogados A | 3 |
| FERNANDEZ GASTON | Médicos B | 3 |
| ZUFIAURRE MANUEL | Médicos A | 3 |
| CASSO J MARCOS | - | 3 |
| ALVAREZ JOAQUIN | Médicos A | 3 |
| LOURENCO, LUIS | Fusión de Libres B | 3 |
| ORDOÑEZ AGUSTIN | Contadores A | 3 |
| BRESSAN ANDRES | Fusión Visitadores y Odontólogos | 3 |
| ARTERO NICOLAS | Fusión Visitadores y Odontólogos | 2 |
| FAJARDO TOMAS | Médicos A | 2 |
| PEREZ FEDERICO | Médicos A | 2 |
| DAMIANI MARIANO | Médicos B | 2 |
| PRIZZON GUILLERMO | - | 2 |
| ISSO LAUTARO | - | 2 |
| CARRANZA MANUEL | Abogados A | 2 |
| RUIZ SANTOS | CECIS | 2 |
| ORDOÑEZ LAUTARO | Contadores B | 2 |
| PREMET, GUILLERMO | Contadores B | 2 |
| BARBERO SANTIAGO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 2 |
| FASSI MATEO | Docentes B | 2 |
| VIDELA DARIO | Contadores B | 2 |
| QUIROGA FEDERICO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| ROSSI EZEQUIEL | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| COBOS LUCIANO | CECIS | 1 |
| DI MARCO JUAN | CECIS | 1 |
| MELLAO LUCAS | CECIS | 1 |
| CABRAL HECTOR | Contadores B | 1 |
| EVARISTI FRANCISCO | Contadores B | 1 |
| MARTINAT FEDERICO | Contadores B | 1 |
| BUSSO SEBASTIAN | Docentes B | 1 |
| HASENEY RENATO | Fusión de Libres B | 1 |
| PORTA CRISTIAN | Fusión de Libres B | 1 |
| REDONDO EMILIO | Fusión de Libres B | 1 |
| ROCHA DIEGO | Fusión de Libres B | 1 |
| MAGNASCO FRANCO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| ROTELLI RAMIRO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| DEPETRIS CAMILO | Médicos A | 1 |
| FICCO NICOLAS | Médicos A | 1 |
| GAMBERO PABLO | Médicos A | 1 |
| ALFONSO MATIAS | Abogados A | 1 |
| ESTIVILL JUAN | - | 1 |
| IMBERTI MATEO | Abogados A | 1 |
| LOPEZ CESAR | Abogados A | 1 |
| VALONI EMANUEL | Abogados A | 1 |
| FERNANDEZ DIEGO | CECIS | 1 |
| GELARDINO ALEXIS | - | 1 |
| GOMEZ GONZALO | - | 1 |
| DE BENEDETTI EMILIANO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| BRINGAS DIDIER | Médicos A | 1 |
| CARBONETTI EMANUEL | Médicos B | 1 |
| GALICIA FEDERICO | Fusión de Libres B | 1 |
| KALBERMATTEN RODRIGO | Contadores B | 1 |
| ISSO FEDERICO | Docentes B | 1 |
| OVIEDO MATIAS | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| ABRIL FERNANDO | CECIS | 1 |
| BRINGAS EMANUEL | CECIS | 1 |
| RUIZ VALENTIN | CECIS | 1 |
| LERDA ERIC | Contadores A | 1 |
| CASASNOVAS GASTON | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| RISSIO JUAN | Abogados A | 1 |
| CASASNOVAS GASTON | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| JALIT CROCE EMIR | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| CURTI LEANDRO | Contadores A | 1 |
| MENUSSI NICOLAS | CECIS | 1 |
| GOMEZ PABLO | Docentes A | 1 |
| SOSA CARLOS | Contadores A | 1 |
| PEREYRA, DAVID | Abogados A | 1 |
| QUIROGA ROMAN | Docentes B | 1 |
| ARAYA, BENJAMIN | Médicos B | 1 |
| MACCIO, CRISTIAN | Médicos A | 1 |
| ACHILE EUGENIO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| GARCIA SANTIAGO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| LOPEZ NICOLAS | Contadores A | 1 |
| RAMIREZ EMANUEL | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| TORRIGLIA JOAQUIN | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| BIANCO PABLO | Contadores A | 1 |
- marzo 11, 2024