Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 9 |
Fecha y Hora | 14/05/2022 |
Arbitro | JUAN CARLOS IRUSTA |
Estadio | Predio del Poder Judicial |
Veedor | DANIEL ALADINO PERAFAL |
CONTADORES A ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - BALDONI, EMANUEL J. |   ![]() ![]() |  1 - LOGIUDICE, NICOLAS |   ![]() | |
 2 - BERNARDI, GIANFRANCO |   ![]() |  2 - MASSIO, DIEGO A. |   ![]() | |
 4 - RAGGI, IGNACIO |  3 - GUILLEN, NICOLAS | |||
 5 - GHIANO, SANTIAGO |   ![]() |  5 - AIZCORBE, GUILLERMO |   ![]() | |
 6 - MORSINO, ALEXIS |   ![]() |  6 - ESCOBAR, FERNANDO | ||
 8 - ZUÑIGA, FEDERICO |  7 - VIGLIONE, GUILLERMO |   ![]() ![]() | ||
 11 - ROSA. WALTER |  10 - DAMIANI, MARIANO | |||
 18 - CHIALVO, PEDRO |   ![]() ![]() |  11 - BINA, MATIAS | ||
 19 - BRUSASCA, AUGUSTO |   ![]() |  12 - ZAVALLA, RUBEN | ||
 30 - QUIÑONES, LEANDRO |   ![]() ![]() |  14 - DARZE, KARIM | ||
 33 - FALCONE, LUCIANO F. |  15 - RIASCOS, ANDRES |   ![]() ![]() | ||
 9 - BRINGAS, EMANUEL |   ![]() |  4 - BORGHI, ISMAEL |   ![]() | |
 12 - BALDONI, SEBASTIAN |  8 - PALACIOS, MAURO |   ![]() | ||
 16 - CARRANZA, MANUEL |   ![]() ![]() |  9 - LOZA, FRANCO |   ![]() | |
 23 - MAZA, FERNANDO J. |   ![]() |  999 - GIANOTTI, VALENTIN | ||
DT: CESAR JOSE MARCONI | DT: FERNANDO BENAVIDEZ |
Contadores A no tuvo piedad y bajó a Médicos B. Fue 4 a 0.
Sin dudas un resultado que sorprende, principalmente por lo abultado del marcador.
De principio a fin, Contadores fue dueño de las acciones y ya en la primera parte empezó a sentenciar el juego.
El primer tanto llegó a los 14 minutos con Quiñones tras una buena combinación en ataque y apenas cinco minutos después Chialvo estiró la diferencia.
En el inicio del complemento se vio lo mejor de un Médicos decidido a buscar el descuento, pero Morsino de cabeza puso el tercero y en una contra Carranza liquidó las acciones.