Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
---|---|---|---|
ACRICH JOAQUIN | FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS | 185 | 3 Fechas |
ARTERO NICOLAS | FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS | 204 | 1 Fecha |
FERNANDEZ DIEGO | CECIS | 185 | 4 Fechas |
GIORGINI ANGELO | CECIS | Susp. Provisoria | |
MELLAO LUCAS | CECIS | 186 | 3 Fechas |
EVARISTI FRANCISCO | CONTADORES B | 207 | 1 Fecha |
VAZQUEZ JUAN | CONTADORES B | 186 | 2 Fechas |
RAMIREZ COOK MAURO | CONTADORES B | 201B4 | 5 Fechas |
FERNADEZ FACUNDO | CECIS | Tec 3 | $600 |
AIZCORBE GUILLERMO | MEDICOS B | 207 | 1 Fecha |
SUBIES GASTON | MEDICOS B | 186 | 2 Fechas |
COBOS LUCIANO | CECIS | Susp. Provisoria |
Los sancionados de la Fecha 8
