INGENIEROS Y ARQUITECTOS ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - POSADAS, RAFAEL |   ![]() |  1 - BALDONI, EMANUEL J. |   ![]() | |
 2 - GONZALEZ RIGHETO, JOSE |   ![]() |  2 - MASSIO, JOSE LUIS |   ![]() | |
 3 - PALACIOS, JUAN G. |  3 - GUDIÑO, NICOLAS | |||
 5 - GUIÑAZU, L. SANTIAGO |  4 - GAUMET, MAURICIO |   ![]() ![]() | ||
 6 - PALANDRI, JOSE LUIS |  5 - PALOMA, MATIAS |   ![]() ![]() | ||
 7 - CHIARETTA, RODOLFO |   ![]() |  6 - MORSINO, ALEXIS | ||
 9 - PINCINI, BRUNO PAOLO |  7 - MAZA, FERNANDO J. |   ![]() | ||
 10 - TISSERA CESAR ANDRES |   ![]() |  8 - DODI, LEONARDO |   ![]() ![]() | |
 11 - CANTEROS, FEDERICO |   ![]() |  9 - GIRALDA, IGNACIO |   ![]() ![]() ![]() | |
 14 - FORRELLAD, MARIANO |   ![]() ![]() |  10 - DE MARIA, MARCELO | ||
 17 - QUEVEDO, HERNAN |   ![]() |  11 - DOMINGUEZ, SANTIAGO |   ![]() | |
 4 - ALVAREZ, LEOPOLDO |   ![]() |  12 - MENDIVE, JUAN M. | ||
 13 - LOMBARDI, SEBASTIÁN |   ![]() |  13 - DELFINO, MARTÍN |   ![]() | |
 15 - MAZA, JUAN M. |  13 - TRUJILLO, CARLOS |   ![]() | ||
 15 - PINCIROLI, FEDERICO |   ![]() |  14 - CHIALVO, PEDRO |   ![]() | |
 16 - GEUNA, CRISTIAN |   ![]() |  17 - MARCONI, LUCIANO |   ![]() ![]() | |
DT: FRANCO ADRIAN GABOSI | DT: DIEGO OSCAR SEISMANDI |
Triunfo y punta
